Master Dashboard
Welcome back, Soh Ming
Active dealers
5
Agreements
2
1 signed
Pending approvals
0
Vehicles delivered
1
Active warranties
1
Open claims
2
Customers
6
Revenue (signed)
$293,888
Sales by dealer
Claim status
Dealer performance
| Dealer | Agreements | Signed | Delivered | Open claims | Revenue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt Auto Main Showroom VOLT-TSG | 2 | 1 | 1 | 0 | $293,888 | Active |
| Dongfeng Service Centre DFSG-SVC | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | Active |
| Partner Dealer Demo PARTNER-DEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Active |
| Carro Dealer Demo CARRO-DEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Active |
| Cartroys Dealer Demo CARTROYS-DEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Active |
